Redação
Os valores reajustados das tarifas de quem utilizar a travessia como ciclistas ou passageiros de carros de mão foram invertidos pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) em anúncio divulgado na última terça-feira (07). A informação foi corrigida pela pasta na manhã desta quarta-feira (08).
As taxas reajustadas aprovadas passarão a vigorar a partir da próxima sexta-feira (10). Conforme os valores corrigidos a nova tarifa cobrada para bicicleta será de R$ 9,80, para os dias úteis, e R$ 13,80, para o fim de semana e feriados. Para aqueles com carro de mão, a tarifa será de R$ 21, de segunda a sexta-feira, e R$ 36,70, para o fim de semana e feriados.
Os valores das tarifas da Bicicleta e do Carro de Mão foram os únicos trocados durante anúncio. Segundo o jornal Correio, a Internacional Travessias Salvador (ITS), responsável pela administração do Sistema Ferry-Boat, deixou de aplicar o reajuste nos terminais com a identificação da troca nas taxas.
Confira os valores corrigidos pela Agerba:
CLASSES | TARIFA ANTERIOR (2023) | TARIFA ATUAL (2024) | ||
Dias úteis | Sáb., Dom. e Feriados | Dias úteis | Sáb., Dom. e Feriados | |
Auto Pequeno | 58,50 | 82,90 | 59,80 | 84,70 |
Auto Grande | 74,80 | 105,70 | 76,40 | 108,00 |
Reboque | 56,90 | 79,70 | 58,10 | 81,40 |
Utilitário/Micro Ônibus | 107,30 | 151,20 | 109,60 | 154,50 |
Caminhão Simples | 177,20 | 248,70 | 181,10 | 254,20 |
Ônibus | 239,00 | 336,50 | 244,20 | 343,90 |
Caminhão Trucado | 239,00 | 336,50 | 244,20 | 343,90 |
Jamanta | 346,30 | 487,70 | 353,80 | 498,30 |
Motocicleta/Lambreta | 24,40 | 34,10 | 24,90 | 34,90 |
Carro de Mão | 20,50 | 35,90 | 21,00 | 36,70 |
Bicicleta | 9,60 | 13,50 | 9,80 | 13,80 |
Normal | 6,50 | 8,60 | 6,60 | 8,80 |
Tarifa Social e Estudantil | 3,30 | 4,30 | 3,30 | 4,40 |
Leia mais: https://www.vocenoticias.com.br/mulher-e-morta-a-tiros-em-via-publica-no-bairro-de-cosme-de-farias/